Подходит | 2011-2015 Mercedes-Benz ML-class |
Тип продукта | Амортизатор пневматической подвески
|
Тип амортизатора | Газовый |
Тип | Подвеска амортизатора |
Положение | Задний |
Размер коробки
|
70*15*10 см |
Тип пружины | Пневматическая пружина |
Марка автомобиля |
Benz |
Основные характеристики | Автомобильная пневматическая подвеска, пружины подвески автомобиля |
Задний пневматический амортизатор для Mercedes GL ML Class W166, амортизатор ADS Air Strut 1663200130
Улучшите качество езды и управляемость вашего Mercedes-Benz ML GLE Class W166 с помощью этого заднего амортизатора, разработанного для работы с автомобилями, оснащенными системой адаптивного демпфирования (ADS). Ощутите повышенный комфорт и производительность с этой оригинальной запасной частью Mercedes-Benz.
Особенности амортизатора:
Автомобильные амортизаторы могут эффективно поглощать все виды неровностей и вибраций, возникающих при движении автомобиля, снижать шум и вибрацию, передаваемые в салон при движении автомобиля, и улучшать плавность хода и комфорт вождения. Высококачественные амортизаторы могут уменьшить износ других частей системы подвески, таких как пружины и соединительные тяги, и продлить срок службы всей системы подвески.
OEM номера:
1663200130, A 166 320 01 30
1663200930, A 166 320 09 30
1663200830, A 166 320 08 30
1663200430, A 166 320 04 30
1663201930, A 166 320 19 30
1663202630, A 166 320 26 30
Применимость:
Может быть установлен на следующие автомобили:
Примечания | Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Exclusive Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Примечания | Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Примечания | Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Применение:
Для Mercedes GL350 2013-2015
Для Mercedes GL450 2013-2015
Для Mercedes GL550 2013-2015
Для Mercedes GL63 AMG 2013-2015
Для Mercedes ML250 2015
Для Mercedes ML350 2012-2015
Для Mercedes ML400 2015
Для Mercedes ML550 2012-2014
Для Mercedes ML63 AMG 2012-2015
Технические характеристики:
Положение установки: Задняя левая и правая система пневматической подвески
Состояние: Совершенно новое
Тип пружины: Пневматическая пружина
Материал: Резина, сталь, алюминий
Применение: Mercedes-Benz W166 ML-Class; X166 GL-Class 2011-
Гарантия: 12 месяцев
Доставка: 5-8 дней после получения оплаты
Вес брутто: 5 кг
Основные характеристики продукта:
1. Изготовлено с использованием оригинальных компонентов и деталей
2. Тщательно испытано на динамометрическом стенде и на дороге
3. Профессиональный дизайн
4. Точно соответствует спецификациям оригинального автомобиля, идеальная замена оригинальному амортизатору.
5. Обеспечение простой и беспроблемной установки.
6. Высокая прочность, способность выдерживать различные сложные дорожные условия в течение длительного времени.