Основная информация
Описание продукта
Год | Сделать | Модель | Подстрижка | Двигатель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 GAS DOHC Природно аспирация | |
2014 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 3.0L 2997CC 183Cu. В. 6 ВАЗ DOHC с турбонаддувом | |
2014 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 3.0L 2997CC 183Cu. В. 6 ВАЗ DOHC с турбонаддувом | |
2014 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 GAS DOHC Природно аспирация | |
2014 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2967CC 181Cu. В. V6 Дизельный DOHC с турбонаддувом | |
2014 | Порше | Панамера | GTS 4-дверный хэтчбек | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый | |
2014 | Порше | Панамера | S 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2997CC 183Cu. В. 6 ВАЗ DOHC с турбонаддувом | |
2014 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo Executive | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2014 | Порше | Панамера | 4-дверный турбохетчбек | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2014 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S Executive | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2014 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2013 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 GAS DOHC Природно аспирация | |
2013 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый | |
2013 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 GAS DOHC Природно аспирация | |
2013 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2967CC 181Cu. В. V6 Дизельный DOHC с турбонаддувом | |
2013 | Порше | Панамера | GTS 4-дверный хэтчбек | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый | |
2013 | Порше | Панамера | S 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 ПОЛНО ГИБРИДНЫЙ EV-ГАЗ (FHEV) DOHC Сверхзарядный | |
2013 | Порше | Панамера | S 4-дверный хэтчбек | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый | |
2013 | Порше | Панамера | 4-дверный турбохетчбек | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2013 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
Год | Сделать | Модель | Подстрижка | Двигатель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 GAS DOHC Природно аспирация | |
2012 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый | |
2012 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 GAS DOHC Природно аспирация | |
2012 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2967CC 181Cu. В. V6 Дизельный DOHC с турбонаддувом | |
2012 | Порше | Панамера | GTS 4-дверный хэтчбек | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый | |
2012 | Порше | Панамера | S 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 ПОЛНО ГИБРИДНЫЙ EV-ГАЗ (FHEV) DOHC Сверхзарядный | |
2012 | Порше | Панамера | S 4-дверный хэтчбек | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый | |
2012 | Порше | Панамера | 4-дверный турбохетчбек | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2012 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2011 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 GAS DOHC Природно аспирация | |
2011 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый | |
2011 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 GAS DOHC Природно аспирация | |
2011 | Порше | Панамера | S 4-дверный хэтчбек | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый | |
2011 | Порше | Панамера | 4-дверный турбохетчбек | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2010 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый | |
2010 | Порше | Панамера | S 4-дверный хэтчбек | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый | |
2010 | Порше | Панамера | 4-дверный турбохетчбек | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
Изображение продукта